Purse Breakdown:2026 3M Open (ends Jul 26, 2026)
Total Purse:
Pos. Pct. Amount 2 Tied 3 Tied 4 Tied 5 Tied 6 Tied 7 Tied 8 Tied 9 Tied 10 Tied
1 18% $1,584,000.00 $1,271,600.00 $1,050,133.38 $895,400.00 $788,480.00 $710,233.31 $651,200.00 $604,175.00 $565,644.44 $533,060.00
2 10.9% $959,200.00 $783,200.00 $665,866.69 $589,600.00 $535,480.00 $495,733.34 $464,200.00 $438,350.00 $416,288.88 $396,880.00
3 6.9% $607,200.00 $519,200.00 $466,400.00 $429,550.00 $403,040.00 $381,700.00 $363,942.84 $348,425.00 $334,400.00 $321,420.00
4 4.9% $431,200.00 $396,000.00 $370,333.34 $352,000.00 $336,600.00 $323,400.00 $311,457.16 $300,300.00 $289,666.66 $279,400.00
5 4.1% $360,800.00 $339,900.00 $325,600.00 $312,950.00 $301,840.00 $291,500.00 $281,600.00 $271,975.00 $262,533.34 $253,220.00
6 3.625% $319,000.00 $308,000.00 $297,000.00 $287,100.00 $277,640.00 $268,400.00 $259,285.72 $250,250.00 $241,266.67 $233,200.00
7 3.375% $297,000.00 $286,000.00 $276,466.66 $267,300.00 $258,280.00 $249,333.33 $240,428.58 $231,550.00 $223,666.67 $216,480.00
8 3.125% $275,000.00 $266,200.00 $257,400.00 $248,600.00 $239,800.00 $231,000.00 $222,200.00 $214,500.00 $207,533.33 $201,080.00
9 2.925% $257,400.00 $248,600.00 $239,800.00 $231,000.00 $222,200.00 $213,400.00 $205,857.14 $199,100.00 $192,866.67 $187,000.00
10 2.725% $239,800.00 $231,000.00 $222,200.00 $213,400.00 $204,600.00 $197,266.67 $190,771.42 $184,800.00 $179,177.78 $173,800.00
11 2.525% $222,200.00 $213,400.00 $204,600.00 $195,800.00 $188,760.00 $182,600.00 $176,942.86 $171,600.00 $166,466.67 $161,480.00
12 2.325% $204,600.00 $195,800.00 $187,000.00 $180,400.00 $174,680.00 $169,400.00 $164,371.42 $159,500.00 $154,733.33 $150,040.00
13 2.125% $187,000.00 $178,200.00 $172,333.33 $167,200.00 $162,360.00 $157,666.67 $153,057.14 $148,500.00 $143,977.78 $139,480.00
14 1.925% $169,400.00 $165,000.00 $160,600.00 $156,200.00 $151,800.00 $147,400.00 $143,000.00 $138,600.00 $134,200.00 $129,976.00
15 1.825% $160,600.00 $156,200.00 $151,800.00 $147,400.00 $143,000.00 $138,600.00 $134,200.00 $129,800.00 $125,595.55 $121,528.00
16 1.725% $151,800.00 $147,400.00 $143,000.00 $138,600.00 $134,200.00 $129,800.00 $125,400.00 $121,220.00 $117,186.66 $113,256.00
17 1.625% $143,000.00 $138,600.00 $134,200.00 $129,800.00 $125,400.00 $121,000.00 $116,851.43 $112,860.00 $108,973.34 $105,160.00
18 1.525% $134,200.00 $129,800.00 $125,400.00 $121,000.00 $116,600.00 $112,493.34 $108,554.29 $104,720.00 $100,955.55 $97,680.00
19 1.425% $125,400.00 $121,000.00 $116,600.00 $112,200.00 $108,152.00 $104,280.00 $100,508.57 $96,800.00 $93,622.22 $90,816.00
20 1.325% $116,600.00 $112,200.00 $107,800.00 $103,840.00 $100,056.00 $96,360.00 $92,714.29 $89,650.00 $86,973.34 $84,568.00
21 1.225% $107,800.00 $103,400.00 $99,586.66 $95,920.00 $92,312.00 $88,733.34 $85,800.00 $83,270.00 $81,008.89 $78,936.00
22 1.125% $99,000.00 $95,480.00 $91,960.00 $88,440.00 $84,920.00 $82,133.34 $79,765.71 $77,660.00 $75,728.89 $73,920.00
23 1.045% $91,960.00 $88,440.00 $84,920.00 $81,400.00 $78,760.00 $76,560.00 $74,611.43 $72,820.00 $71,133.34 $69,520.00
24 0.965% $84,920.00 $81,400.00 $77,880.00 $75,460.00 $73,480.00 $71,720.00 $70,085.71 $68,530.00 $67,026.66 $65,560.00
25 0.885% $77,880.00 $74,360.00 $72,306.66 $70,620.00 $69,080.00 $67,613.34 $66,188.57 $64,790.00 $63,408.89 $62,084.00
26 0.805% $70,840.00 $69,520.00 $68,200.00 $66,880.00 $65,560.00 $64,240.00 $62,920.00 $61,600.00 $60,328.89 $59,092.00
27 0.775% $68,200.00 $66,880.00 $65,560.00 $64,240.00 $62,920.00 $61,600.00 $60,280.00 $59,015.00 $57,786.67 $56,584.00
28 0.745% $65,560.00 $64,240.00 $62,920.00 $61,600.00 $60,280.00 $58,960.00 $57,702.86 $56,485.00 $55,293.33 $54,120.00
29 0.715% $62,920.00 $61,600.00 $60,280.00 $58,960.00 $57,640.00 $56,393.33 $55,188.57 $54,010.00 $52,848.89 $51,744.00
30 0.685% $60,280.00 $58,960.00 $57,640.00 $56,320.00 $55,088.00 $53,900.00 $52,737.14 $51,590.00 $50,502.22 $49,456.00
31 0.655% $57,640.00 $56,320.00 $55,000.00 $53,790.00 $52,624.00 $51,480.00 $50,348.57 $49,280.00 $48,253.33 $47,256.00
32 0.625% $55,000.00 $53,680.00 $52,506.67 $51,370.00 $50,248.00 $49,133.33 $48,085.71 $47,080.00 $46,102.22 $45,144.00
33 0.595% $52,360.00 $51,260.00 $50,160.00 $49,060.00 $47,960.00 $46,933.33 $45,948.57 $44,990.00 $44,048.89 $43,120.00
34 0.57% $50,160.00 $49,060.00 $47,960.00 $46,860.00 $45,848.00 $44,880.00 $43,937.14 $43,010.00 $42,093.33 $41,184.00
35 0.545% $47,960.00 $46,860.00 $45,760.00 $44,770.00 $43,824.00 $42,900.00 $41,988.57 $41,085.00 $40,186.67 $39,292.00
36 0.52% $45,760.00 $44,660.00 $43,706.67 $42,790.00 $41,888.00 $40,993.33 $40,102.86 $39,215.00 $38,328.89 $37,444.00
37 0.495% $43,560.00 $42,680.00 $41,800.00 $40,920.00 $40,040.00 $39,160.00 $38,280.00 $37,400.00 $36,520.00 $35,640.00
38 0.475% $41,800.00 $40,920.00 $40,040.00 $39,160.00 $38,280.00 $37,400.00 $36,520.00 $35,640.00 $34,760.00 $33,880.00
39 0.455% $40,040.00 $39,160.00 $38,280.00 $37,400.00 $36,520.00 $35,640.00 $34,760.00 $33,880.00 $33,000.00 $32,155.20
40 0.435% $38,280.00 $37,400.00 $36,520.00 $35,640.00 $34,760.00 $33,880.00 $33,000.00 $32,120.00 $31,279.11 $30,483.20
41 0.415% $36,520.00 $35,640.00 $34,760.00 $33,880.00 $33,000.00 $32,120.00 $31,240.00 $30,404.00 $29,616.89 $28,916.80
42 0.395% $34,760.00 $33,880.00 $33,000.00 $32,120.00 $31,240.00 $30,360.00 $29,530.29 $28,754.00 $28,072.00 $27,473.60
43 0.375% $33,000.00 $32,120.00 $31,240.00 $30,360.00 $29,480.00 $28,658.67 $27,896.00 $27,236.00 $26,664.00 $26,153.60
44 0.355% $31,240.00 $30,360.00 $29,480.00 $28,600.00 $27,790.40 $27,045.33 $26,412.57 $25,872.00 $25,392.89 $24,974.40
45 0.335% $29,480.00 $28,600.00 $27,720.00 $26,928.00 $26,206.40 $25,608.00 $25,105.14 $24,662.00 $24,278.22 $23,936.00
46 0.315% $27,720.00 $26,840.00 $26,077.33 $25,388.00 $24,833.60 $24,376.00 $23,973.71 $23,628.00 $23,320.00 $23,056.00
47 0.295% $25,960.00 $25,256.00 $24,610.67 $24,112.00 $23,707.20 $23,349.33 $23,043.43 $22,770.00 $22,537.78 $22,334.40
48 0.279% $24,552.00 $23,936.00 $23,496.00 $23,144.00 $22,827.20 $22,557.33 $22,314.29 $22,110.00 $21,931.55 $21,771.20
49 0.265% $23,320.00 $22,968.00 $22,674.67 $22,396.00 $22,158.40 $21,941.33 $21,761.14 $21,604.00 $21,462.22 $21,331.20
50 0.257% $22,616.00 $22,352.00 $22,088.00 $21,868.00 $21,665.60 $21,501.33 $21,358.86 $21,230.00 $21,110.22 $20,996.80
51 0.251% $22,088.00 $21,824.00 $21,618.67 $21,428.00 $21,278.40 $21,149.33 $21,032.00 $20,922.00 $20,816.89 $20,715.20
52 0.245% $21,560.00 $21,384.00 $21,208.00 $21,076.00 $20,961.60 $20,856.00 $20,755.43 $20,658.00 $20,562.67 $20,468.80
53 0.241% $21,208.00 $21,032.00 $20,914.67 $20,812.00 $20,715.20 $20,621.33 $20,529.14 $20,438.00 $20,347.55 $20,257.60
54 0.237% $20,856.00 $20,768.00 $20,680.00 $20,592.00 $20,504.00 $20,416.00 $20,328.00 $20,240.00 $20,152.00 $20,064.00
55 0.235% $20,680.00 $20,592.00 $20,504.00 $20,416.00 $20,328.00 $20,240.00 $20,152.00 $20,064.00 $19,976.00 $19,888.00
56 0.233% $20,504.00 $20,416.00 $20,328.00 $20,240.00 $20,152.00 $20,064.00 $19,976.00 $19,888.00 $19,800.00 $19,712.00
57 0.231% $20,328.00 $20,240.00 $20,152.00 $20,064.00 $19,976.00 $19,888.00 $19,800.00 $19,712.00 $19,624.00 $19,536.00
58 0.229% $20,152.00 $20,064.00 $19,976.00 $19,888.00 $19,800.00 $19,712.00 $19,624.00 $19,536.00 $19,448.00 $19,360.00
59 0.227% $19,976.00 $19,888.00 $19,800.00 $19,712.00 $19,624.00 $19,536.00 $19,448.00 $19,360.00 $19,272.00 $19,184.00
60 0.225% $19,800.00 $19,712.00 $19,624.00 $19,536.00 $19,448.00 $19,360.00 $19,272.00 $19,184.00 $19,096.00 $19,008.00
61 0.223% $19,624.00 $19,536.00 $19,448.00 $19,360.00 $19,272.00 $19,184.00 $19,096.00 $19,008.00 $18,920.00 $18,832.00
62 0.221% $19,448.00 $19,360.00 $19,272.00 $19,184.00 $19,096.00 $19,008.00 $18,920.00 $18,832.00 $18,744.00 $18,656.00
63 0.219% $19,272.00 $19,184.00 $19,096.00 $19,008.00 $18,920.00 $18,832.00 $18,744.00 $18,656.00 $18,568.00 $18,480.00
64 0.217% $19,096.00 $19,008.00 $18,920.00 $18,832.00 $18,744.00 $18,656.00 $18,568.00 $18,480.00 $18,392.00 $18,304.00
65 0.215% $18,920.00 $18,832.00 $18,744.00 $18,656.00 $18,568.00 $18,480.00 $18,392.00 $18,304.00 $18,216.00 $18,128.00
Total $8,800,000.00
66 0.213% $18,744.00 $18,656.00 $18,568.00 $18,480.00 $18,392.00 $18,304.00 $18,216.00 $18,128.00 $18,040.00 $17,952.00
67 0.211% $18,568.00 $18,480.00 $18,392.00 $18,304.00 $18,216.00 $18,128.00 $18,040.00 $17,952.00 $17,864.00 $17,776.00
68 0.209% $18,392.00 $18,304.00 $18,216.00 $18,128.00 $18,040.00 $17,952.00 $17,864.00 $17,776.00 $17,688.00 $17,600.00
69 0.207% $18,216.00 $18,128.00 $18,040.00 $17,952.00 $17,864.00 $17,776.00 $17,688.00 $17,600.00 $17,512.00 $17,424.00
70 0.205% $18,040.00 $17,952.00 $17,864.00 $17,776.00 $17,688.00 $17,600.00 $17,512.00 $17,424.00 $17,336.00 $17,248.00
71 0.203% $17,864.00 $17,776.00 $17,688.00 $17,600.00 $17,512.00 $17,424.00 $17,336.00 $17,248.00 $17,160.00 $17,072.00
72 0.201% $17,688.00 $17,600.00 $17,512.00 $17,424.00 $17,336.00 $17,248.00 $17,160.00 $17,072.00 $16,984.00 $16,896.00
73 0.199% $17,512.00 $17,424.00 $17,336.00 $17,248.00 $17,160.00 $17,072.00 $16,984.00 $16,896.00 $16,808.00 $16,720.00
74 0.197% $17,336.00 $17,248.00 $17,160.00 $17,072.00 $16,984.00 $16,896.00 $16,808.00 $16,720.00 $16,632.00 $16,544.00
75 0.195% $17,160.00 $17,072.00 $16,984.00 $16,896.00 $16,808.00 $16,720.00 $16,632.00 $16,544.00 $16,456.00 $16,368.00
76 0.193% $16,984.00 $16,896.00 $16,808.00 $16,720.00 $16,632.00 $16,544.00 $16,456.00 $16,368.00 $16,280.00 $16,192.00
77 0.191% $16,808.00 $16,720.00 $16,632.00 $16,544.00 $16,456.00 $16,368.00 $16,280.00 $16,192.00 $16,104.00 $16,016.00
78 0.189% $16,632.00 $16,544.00 $16,456.00 $16,368.00 $16,280.00 $16,192.00 $16,104.00 $16,016.00 $15,928.00 $15,840.00
79 0.187% $16,456.00 $16,368.00 $16,280.00 $16,192.00 $16,104.00 $16,016.00 $15,928.00 $15,840.00 $15,752.00 $15,664.00
80 0.185% $16,280.00 $16,192.00 $16,104.00 $16,016.00 $15,928.00 $15,840.00 $15,752.00 $15,664.00 $15,576.00 $15,488.00
81 0.183% $16,104.00 $16,016.00 $15,928.00 $15,840.00 $15,752.00 $15,664.00 $15,576.00 $15,488.00 $15,400.00 $15,312.00
82 0.181% $15,928.00 $15,840.00 $15,752.00 $15,664.00 $15,576.00 $15,488.00 $15,400.00 $15,312.00 $15,224.00
83 0.179% $15,752.00 $15,664.00 $15,576.00 $15,488.00 $15,400.00 $15,312.00 $15,224.00 $15,136.00
84 0.177% $15,576.00 $15,488.00 $15,400.00 $15,312.00 $15,224.00 $15,136.00 $15,048.00
85 0.175% $15,400.00 $15,312.00 $15,224.00 $15,136.00 $15,048.00 $14,960.00
86 0.173% $15,224.00 $15,136.00 $15,048.00 $14,960.00 $14,872.00
87 0.171% $15,048.00 $14,960.00 $14,872.00 $14,784.00
88 0.169% $14,872.00 $14,784.00 $14,696.00
89 0.167% $14,696.00 $14,608.00
90 0.165% $14,520.00